1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/command/sendRealTimeMediaPlay
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"terminalId":"589D6C6B4678434FB962971BA8513432",
"channelNo": 1,
"dataType":0,
"codeType":0,
"memoryType":0,
"playType":0,
"playMultiple":0,
"startTime": "2024-04-10 00:00:00",
"endTime":"2024-04-10 24:00:00"
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
terminalId | String | 系统终端唯一标识 | Y |
ip | String | 流媒体IP,不传使用系统默认流媒体服务器 | N |
tcpPort | int | 流媒体UDP端口,不传使用系统默认流媒体服务器 | N |
udpPort | int | 流媒体UDP端口,不传使用系统默认流媒体服务器 | N |
channelNo | int | 摄像头通道号,观看的是第几路摄像头 | Y |
dataType | int | 数据类型(0:音视频;1:视频;2:双向对讲;3:监听;4:中心广播;5:透传),默认是0 | Y |
codeType | int | 码流类型(0:主码流;1:子码流) | Y |
memoryType | int | 存储器类型(0:主存储器或者灾备存储器,1:主存储器;2:灾备存储器) | Y |
playType | int | 回放类型(0:正常回放;1:快进回放;2:快退回放;3:关键帧播放;4:单帧上传) | Y |
playMultiple | int | 快进或者快退倍数;0:无效;1:1倍;2:2倍;3:4倍;4:8倍;5:16倍 | Y |
startTime | String | 开始时间 | Y |
endTime | String | 结束时间 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": "http://120.78.183.170:80/138110121350/1.flv"
}
3.2.返回结果说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回状态 |
message | String | 返回结果描述 |
data | object | 返回结果体,拉流地址 |
4.请求示例
作者:admin 创建时间:2024-04-15 10:12
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-26 15:43
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-26 15:43