1.URL
http://124.223.60.234:18080/tms/cargo/addCargoInfo
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"orgId":"E86CB5248B36484E924AA0A97783B767",
"cargoNum":"CG-20251116012030",
"cargoTypeId":"6B728EF494CE40C6A713FC267BB10129",
"terminalId":"5AEF91E0A71646C19F13827F8BEA3996",
"vehicleId":"CDE8AE62730546FE87358C669313A5C8",
"vehicleNum":"",
"driverId":"",
"driverName":"Li",
"driverPhoneNum":"13530991295",
"shipperId":"",
"shipperName":"LEVAE",
"shipperPhoneNum":"13536548526",
"shipperEmail":"13536548526@139.com",
"shipperCompany":"LEVAE",
"cneeId":"",
"cneeName":"AOVX",
"cneePhoneNum":"13896536521",
"cneeEmail":"13896536521@139.com",
"cneeCompany":"AOVX",
"carrierId":"",
"carrierName":"SF",
"carrierContact":"W",
"carrierPhoneNum":"15896352147",
"carrierEmail":"15896352147@139.com",
"routeId":"6F5583357ED6464498E0A699EA11ECB6",
"routeName":"祥源城",
"cargoImage":"",
"cargoInfo":"",
"extraFields":"",
"cargoStatus":1,
"sdt":"2025-11-16 00:00:00",
"sat":"2025-11-18 00:00:00"
}
2.3.参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| orgId | String | 公司唯一标识 | Y |
| cargoNum | String | 运单号 | Y |
| cargoTypeId | String | 货物类型唯一标识 | Y |
| terminalId | String | 设备唯一标识 | Y |
| vehicleId | String | 运输载具唯一标识 | Y |
| vehicleNum | String | 运输载具名称,如果运输载具唯一标识为空,运输载具名称不为空的时候,则先通过名称匹配,不存在则创建 | Y |
| driverId | String | 司机唯一标识 | Y |
| driverName | String | 司机名称,如果司机唯一标识为空,司机名称不为空的时候,则先通过名称匹配,不存在则创建 | N |
| driverPhoneNum | String | 司机电话 | Y |
| shipperId | String | 发货人唯一标识 | Y |
| shipperName | String | 发货人名称,如果发货人唯一标识为空,发货人名称不为空的时候,则先通过名称匹配,不存在则创建 | Y |
| shipperPhoneNum | String | 发货人电话 | Y |
| shipperEmail | String | 发货人邮箱 | Y |
| shipperCompany | String | 发货人公司名称 | Y |
| cneeId | String | 收货人唯一标识 | Y |
| cneeName | String | 收货人名称,如果收货人唯一标识为空,收货人名称不为空的时候,则先通过名称匹配,不存在则创建 | Y |
| cneePhoneNum | String | 收货人电话 | Y |
| cneeEmail | String | 收货人邮箱 | Y |
| cneeCompany | String | 收货人公司名称 | Y |
| carrierId | String | 承运商唯一标识 | Y |
| carrierName | String | 承运商名称,如果承运商唯一标识为空,承运商名称不为空的时候,则先通过名称匹配,不存在则创建 | Y |
| carrierContact | String | 承运商联系人 | Y |
| carrierPhoneNum | String | 承运商联系电话 | Y |
| carrierEmail | String | 承运商联系邮箱 | Y |
| routeId | String | 运输路线唯一标识 | Y |
| routeName | String | 运输路线名称 | Y |
| startRule | int | 发车规则(0:手动启动;1:设备安装事件启动;2:出起点围栏启动;3:绑定设备后自动启动) | Y |
| endRule | int | 到达规则(0:手动到达;1:设备拆除事件到达;2:入终点围栏到达;) | Y |
| cargoImage | String | 货物图片集合对应的JSON字符串 | Y |
| cargoInfo | String | 货物描述 | Y |
| extraFields | String | 自定义字段集合的JSON字符串,采用Map的JSON存储 | Y |
| cargoStatus | int | -1:作废;0:待发车;1:运输中;2:已到达;3:已完成;当未绑定设备的时候,只能是0或者-1;默认是0 | Y |
| sdt | String | 计划发车时间 | Y |
| sat | String | 计划到达时间 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": "7DE0D0286D274214B301F73F93C75389"
}
3.2.返回结果说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态 |
| message | String | 返回结果描述 |
| data | object | 返回结果体,运单的唯一标识 |
Author:admin Create time:2025-11-15 22:14
Last editor:admin Update time:2025-12-08 12:33
Last editor:admin Update time:2025-12-08 12:33