1.URL
http://124.223.60.234:18080/tms/event/queryCargoEventList
2.请求参数
2.1请求头
token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"orgIds":[],
"procStatus":-1,
"startTime":"2025-11-01 00:00:00",
"endTime":"2026-01-07 00:00:00",
"pageNum":1,
"pageSize":20
}
2.3.参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| orgIds | List | 组织唯一标识集合,传入空值,则查询全部 | N |
| procStatus | int | 处理状态(-1:全部;0:未处理;1:已处理) | Y |
| startTime | String | 开始时间,UTC | Y |
| endTime | String | 开始时间,UTC | Y |
| pageNum | int | 第几页 | Y |
| pageSize | int | 每页显示条数 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": {
"total": 1,
"size": 1,
"data": [
{
"id": "695bd2c995b65075522d4a6f",
"cargoId": "C607CB95D5234F9BA8BD8B58E0E12ADE",
"cargoNum": "cargo-0105",
"terminalId": "B6F0EDEBD2DE443298F4B29A80DB96D2",
"terminalNum": "288940103957",
"vehicleId": "A7EA019F19504EDC92B489EAB07F3537",
"vehicleNum": "G-3957",
"eventType": 25,
"eventDesc": "{\"cargoId\":\"C607CB95D5234F9BA8BD8B58E0E12ADE\",\"cargoNum\":\"cargo-0105\",\"signInfo\":\"\"}",
"gnssTime": "2026-01-05 15:03:37",
"recvTime": "2026-01-05 15:03:37",
"gnssTimestamp": 1767625417184,
"recvTimestamp": 1767625417184
}
]
}
}
3.2.返回结果说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态 |
| message | String | 返回结果描述 |
| data | object | 返回结果体 |
data 详情
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | String | 总条数 |
| size | String | 多少页 |
| data | object | 每页的结果集合 |
data说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | String | 报警记录唯一标识 |
| cargoId | String | 运单唯一标识 |
| cargoNum | String | 运单号 |
| terminalId | String | 设备唯一标识 |
| terminalNum | String | 设备编号 |
| vehicleId | String | 车辆唯一标识 |
| vehicleNum | String | 车辆编号 |
| eventType | int | 事件类型ID |
| eventDesc | String | 事件描述 |
| lat | Double | 纬度(WGS-84) |
| lon | Double | 经度(WGS-84) |
| altitude | Integer | 海拔高度,单位: m |
| speed | Double | 速度,单位: km/h |
| direction | Integer | 方向,0~360,0:正北 |
| mileage | Double | 里程,单位: km |
| lbsCells | String | 基站信息 (格式: mcc,mnc,lac,ci,rssi) |
| gnssTime | String | 定位时间 (UTC) |
| recvTime | String | 数据接收时间(UTC) |
| gnssTimestamp | long | 定位时间戳(millisecond) |
| recvTimestamp | long | 数据接收时间戳 (millisecond) |
Author:admin Create time:2026-01-07 22:03
Last editor:admin Update time:2026-02-09 12:25
Last editor:admin Update time:2026-02-09 12:25