1.URL
http://124.223.60.234:18080/tms/alarm/queryCargoAlarmListById
2.请求参数
2.1请求头
token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"id":"199D9E6F70114AD3A36ACA6A9742B66D"
}
2.3.参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| id | String | 运单唯一标识 | Y |
| pageNum | int | 第几页 | Y |
| pageSize | int | 每页显示条数 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": [{
}]
}
3.2.返回结果说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态 |
| message | String | 返回结果描述 |
| data | object | 返回结果体 |
data 详情
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | String | 总条数 |
| size | String | 多少页 |
| data | object | 每页的结果集合 |
data说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | String | 报警记录唯一标识 |
| cargoId | String | 运单唯一标识 |
| cargoNum | String | 运单号 |
| terminalId | String | 设备唯一标识 |
| terminalNum | String | 设备编号 |
| vehicleId | String | 车辆唯一标识 |
| vehicleNum | String | 车辆编号 |
| alarmType | int | 报警类型ID |
| alarmDesc | String | 报警描述 |
| lat | Double | 纬度(WGS-84) |
| lon | Double | 经度(WGS-84) |
| altitude | Integer | 海拔高度,单位: m |
| speed | Double | 速度,单位: km/h |
| direction | Integer | 方向,0~360,0:正北 |
| mileage | Double | 里程,单位: km |
| lbsCells | String | 基站信息 (格式: mcc,mnc,lac,ci,rssi) |
| gnssTime | String | 定位时间 (UTC) |
| recvTime | String | 数据接收时间(UTC) |
| gnssTimestamp | long | 定位时间戳(millisecond) |
| recvTimestamp | long | 数据接收时间戳 (millisecond) |
Author:admin Create time:2025-06-16 16:41
Last editor:admin Update time:2025-11-02 21:42
Last editor:admin Update time:2025-11-02 21:42