1.URL
http://124.223.60.234:18080/tms/event/exportCargoEventListByOrgIds
2.请求参数
2.1请求头
token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"orgIds": ["org001", "org002"],
"key": "",
"startTime": "2026-04-01 00:00:00",
"endTime": "2026-04-09 23:59:59",
"procStatus": -1,
"fields": [],
"exportType": 1,
"exportTime": "",
"language": 1
}
2.3.参数说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orgIds | List<String> |
否 | 组织 ID 列表,为空时自动查询当前用户所属组织及子组织 |
| key | String |
否 | 查询关键字(可查询运单号、车牌号等) |
| startTime | String |
否 | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | String |
否 | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| procStatus | Integer |
否 | 处理状态:-1=全部;0=未处理;1=已处理 |
| fields | List<String> |
否 | 导出字段列表,为空时导出所有默认字段 |
| exportType | Integer |
是 | 导出类型:0=Excel;1=PDF |
| exportTime | String |
否 | 导出时间,为空时使用当前时间 |
| language | Integer |
是 | 语言标识:0=英语;1=中文;2=西班牙语;3=阿拉伯语 |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": null
}
3.2.返回结果说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态 |
| message | String | 返回结果描述 |
| data | object | 返回结果体 |
Author:admin Create time:2026-04-09 23:57
Last editor:admin Update time:2026-04-15 21:25
Last editor:admin Update time:2026-04-15 21:25