1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/vehicle/queryVehicleList
2.请求参数
2.1请求头
token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"ids":["199D9E6F70114AD3A36ACA6A9742B66D"],
"keyType":0,
"key":"",
"status":0,
"pageNum":1,
"pageSize":20
}
批量查询示例:
{
"ids":["8F2744CF926044CF8E5B44D2BF7D0BF0"]
"keyType":1,
"key":"344050190425,13100000008",
"status":0,
"pageNum":1,
"pageSize":20
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
ids | List | 公司组织ID集合 | Y |
key | String | 模糊查询Key,如果是按终端ID号批量查询则用英文半角逗号隔开 | Y |
keyType | int | 0:是按模糊查询;1:通过终端ID批量查询 | Y |
status | int | 查询资产状态(0:全部;1:正常;2:禁用) | Y |
pageNum | int | 分页查询当前页码,默认1 | Y |
pageSize | int | 分页查询每页显示条数,默认20 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
3.2.返回结果说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回状态 |
message | String | 返回结果描述 |
data | object | 返回结果体 |
data说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | String | 资产唯一标识 |
vehicleNum | String | 资产编号 |
orgId | String | 公司唯一标识 |
orgName | String | 公司名称 |
terminals | List | 资产绑定终端的集合 |
iconType | int | 图标类型 |
imgUrl | String | 资产照片(多张用List JSON格式存储) |
vehicleTypeId | int | 资产类型Id |
vehicleTypeName | String | 资产类型名称 |
typeInfo | String | 资产类型拓展信息,参见资产类型管理 |
driverId | String | 资产所属人ID |
driverName | String | 资产所属人名称 |
phoneNum | String | 资产所属人电话 |
status | int | 资产状态(0:禁用;1:启用;后续拓展其他状态) |
descInfo | String | 资产描述 |
createTime | String | 创建时间 |
creatorId | String | 创建用户唯一标识 |
creator | String | 创建用户 |
terminals说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | String | 终端唯一标识 |
name | String | 终端编码ID |
customNum | String | 终端自定义编号 |
tid | int | 终端类型ID |
tname | String | 终端类型名称 |
# 4.请求示例 | ||
![]() |
作者:admin 创建时间:2023-04-16 20:11
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26