1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/location/queryLocationDataDetail
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"id":"BCE5C53C-8032-4D35-A78B-9C3A90C61AF5"
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
id | String | 终端唯一标识 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": {
"locType": 1,
"lat": 31.832928,
"lon": 117.095453,
"speed": 0.0,
"dir": 0,
"mil": 0.0,
"lbs": "460,1,56848,99811359,45",
"gsm": 27,
"gnss": 21,
"alarms": [],
"batMap": {
"vol": "0.0",
"charge": "3",
"bat": "0"
},
"statusMap": {
"acc": 1,
"door": 0,
"oil": 0,
"type": 1,
"ele": 0
},
"expandMap": {
"ext_vol": "48.594"
},
"wifi": "[{\"rssi\":202,\"mac\":\"f016281345da\"},{\"rssi\":201,\"mac\":\"d4da210808e2\"},{\"rssi\":199,\"mac\":\"94772b6bb9e0\"},{\"rssi\":186,\"mac\":\"f6848d059fd4\"},{\"rssi\":185,\"mac\":\"f4848d079fd4\"}]",
"tid": "BCE5C53C-8032-4D35-A78B-9C3A90C61AF5",
"gtime": "2023-01-02T14:01:57Z",
"rtime": "2023-02-09T03:16:11.874984Z"
}
}
3.2.返回结果说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回状态 |
message | String | 返回结果描述 |
data | object | 返回结果体 |
data 详情
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
tid | String | 终端类型Id |
locType | int | 定位类型(0:不定位;1:卫星定位;2:基站定位) |
lat | Double | 纬度(WGS-84) |
lon | Double | 经度(WGS-84) |
speed | Double | 速度,单位: km/h |
dir | int | 方向,0~360,0:正北 |
mil | Double | 里程,单位: km |
lbs | String | 基站信息 (格式: mcc,mnc,lac,ci,rssi) |
gtime | String | 数据组包时间 (UTC) |
rtime | String | 数据接收时间(UTC) |
gsm | Integer | GSM信号 |
gnss | Integer | 卫星信号 |
alarms | List | 报警类型ID集合 |
batMap | Map | 电量信息Map |
statusMap | Map | 状态信息Map |
expandMap | Map | 拓展信息Map |
wifi | String | WIFI信息的JSON字符串,有值才返回 |
ble | String | 蓝牙信息的JSON字符串 ,有值才返回 |
device | Map | 终端信息的JSON字符串 ,有值才返回 |
batMap说明
电池信息,并非返回全部内容,可根据返回字段动态显示
显示样式如:电量(电压)(充电中);如果字段没有或者无效则不显示此内容,比如只有电量则显示样式:电量
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bat | String | 电量百分比 |
vol | String | 电压,如果大于0才有效 |
charge | String | 充电状态(2:充电中;3:充满;4:充电异常;其他:无效,等于没有此字段) |
statusMap说明
根据终端类型而显示:
modelId=1(车机):acc:ACC状态;door:车门状态;oil:油路状态;ele:电源状态;type:数据类型:(0:实时;1:补传;2:报警)
model=2,3(货物追踪器):type:数据类型:(0:实时;1:补传;2:报警);
model=4(电动踏板车):MCU_Speed_Limit:限速;Battery_Lock:电池锁;Anti_Theft:设防状态;Overcurrent:电流状态;Hall:电机霍尔状态;Controller:控制器状态;Ele_Regulate_High_Temp:电调温度状态;Motor_High_Temp:电机温度状态;Disconnection:联网状态;
model=5(电子锁):lockStatus:锁状态(0:关锁;1:开锁)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
acc | int | ACC状态(0:关;1:开) |
door | int | 车门状态(0:开;1:关) |
oil | int | 油路状态(0:正常;1:断开) |
ele | int | 电源状态(0:正常;1:断开) |
type | int | 数据类型:(0:实时;1:补传;2:报警) |
MCU_Speed_Limit | int | 行驶限速值(km/h) |
Battery_Lock | int | 电池锁状态:(0:上锁;1:未上锁) |
Anti_Theft | int | 设防状态:(0:未设防;1:设防) |
Overcurrent | int | 电流状态:(0:正常;1:电流过载) |
Hall | int | 电机霍尔状态:(0:正常;1:异常) |
Controller | int | 控制器状态:(0:正常;1:异常) |
Ele_Regulate_High_Temp | int | 电调温度状态:(0:正常;1:温度过高) |
Motor_High_Temp | int | 电机温度状态:(0:正常;1:温度过高) |
Disconnection | int | 联网状态:(0:联网中;1:已断网) |
expandMap说明
根据返回字段动态显示,如果返回字段无此字段,则不显示此字段内容,在界面呈现的时候,可以将基站信息显示在拓展字段列,也可以单独显示
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ext_vol | String | 外部电压 |
light | String | 光照度 |
light_lim | String | 光照度门限值 |
temp | String | 温度 |
temp_max | String | 高温门限值 |
temp_min | String | 低温门限值 |
hum | String | 湿度 |
hum_max | String | 高湿门限值 |
hum_min | String | 低湿门限值 |
accel | String | 姿态(x:10,y:10,z:10) |
work_mod | String | 工作模式:0:周期模式;1: 触发模式;2: 跟踪模式+触发模式;3: 时钟模式+触发模式;4: 周期模式+触发模式 |
bat_cap | String | 电池容量,单位(mAh) |
remain_bat_cap | String | 剩余电池容量(mAh) |
charge_cnt | String | 充放电次数 |
wifi说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
mac | String | MAC地址 |
rssi | String | 接收信号的强度 |
ble说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
mac | String | MAC地址 |
rssi | String | 接收信号的强度 |
name | String | 名称 |
fwVer | String | 固件版本 |
voltage | String | 电压值 |
temperature | String | 温度 |
humidity | String | 湿度 |
sensor | String | 姿态传感器(x:10,y:10,z:10) |
device说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
work_model | String | 工作模式,同expandMap里面的工作模式 |
imei | String | IMEI |
iccid | String | iccid |
device_type | String | 设备型号 |
4.请求示例
作者:admin 创建时间:2023-04-16 20:58
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26