1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/command/sendReportMask
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"terminalId":"589D6C6B4678434FB962971BA8513432",
"reportMask":{
"gnss":1,
"mileage":1,
"gsmSignal":1,
"gnssSignal":1,
"mainCell":1,
"subCell":1,
"externalVoltage":1,
"version":1,
"bluetooth":1,
"wifi":1,
"gpio":1,
"sensor":1,
"battery":1,
"deviceInfo":1,
"assistInfo":1
},
"offline":0
}
2.3.参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| terminalId | String | 系统终端唯一标识 | Y |
| reportMask | object | 上报的掩码集合 | Y |
| offline | int | 是否离线发送(0:否;1:是) | Y |
reportMask参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| gnss | int | GNSS掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1时无效,2,3有效 | Y |
| mileage | int | 里程掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| gsmSignal | int | 移动网络信号掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| gnssSignal | int | 卫星数量掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| mainCell | int | 主基站掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| subCell | int | 临近基站掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| externalVoltage | int | 外部电源电压掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1时有效,2,3无效 | Y |
| version | int | 固件版本掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| bluetooth | int | 蓝牙掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| wifi | int | WIFI掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| gpio | int | GPIO掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1时有效,2,3无效 | Y |
| sensor | int | 传感器信息掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| battery | int | 电池信息掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| deviceInfo | int | 设备信息掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
| assistInfo | int | 辅助信息掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": null
}
3.2.返回结果说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态 |
| message | String | 返回结果描述 |
| data | object | 返回结果体 |
4.请求示例
Author:admin Create time:2023-12-05 12:58
Last editor:admin Update time:2025-10-31 14:50
Last editor:admin Update time:2025-10-31 14:50