1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/report/exportTerminalAlarm
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"ids":["A05FF1D03FA9411DA6540965D1769A0D","42EA1752-00BF-46C2-8132-6F103B31B24B"],
"startTime":"2022-12-01 16:00:00",
"endTime":"2023-02-07 16:00:00",
"fields":["alarmType","alarmDesc","lat","lon","lbsCells","gnssTime","recvTime"],
"typeIds":[],
"exportType":0,
"language":1
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
ids | String | 终端唯一标识集合 | Y |
startTime | String | 开始时间(UTC) | Y |
endTime | String | 结束时间(UTC) | Y |
fields | List | 定义查询字段(如果不传此参数,则导出全部字段,导出字段顺序会按传入的字段顺序); | N |
typeIds | List | 查询指定报警类型ID的报警,传入报警ID集合,不传全查 | Y |
exportType | int | 导出类型(0:excel;1:PDF) | Y |
language | int | 语言(0:英文;1:中文) | Y |
fields说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
terminalNum | String | 终端编号 |
vehicleNum | String | 资产编号 |
alarmType | Integer | 报警类型ID |
alarmDesc | String | 报警描述 |
lat | Double | 纬度(WGS-84) |
lon | Double | 经度(WGS-84) |
speed | Double | 速度,单位: km/h |
direction | Integer | 方向,0~360,0:正北 |
mileage | Double | 里程,单位: km |
lbsCells | String | 基站信息 (格式: mcc,mnc,lac,ci,rssi) |
gnssTime | String | 定位时间 (UTC) |
recvTime | String | 数据接收时间(UTC) |
3.接口应答
Response返回文件流
作者:admin 创建时间:2023-04-16 21:02
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26