1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/location/exportTerminalTrack
2.请求参数
2.1请求头
token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例

2.3.参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| file | File | 地图截图,可以不传入实际的地图图片,但是这个字段要保留 | Y |
| id | String | 资产唯一标识 | Y |
| startTime | String | 开始时间(UTC) | Y |
| endTime | String | 结束时间(UTC) | Y |
| fields | List—>String | 定义查询字段,将其转成JSON字符串传入; | Y |
| exportType | int | 导出类型(0:excel;1:PDF) | Y |
| language | int | 语言(0:英文;1:中文) | Y |
| exportTime | String | 本地时间,因为导出的PDF报告包含文件创建时间,需要传入此值 | Y |
fields说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| tid | 终端唯一标识 |
| locType | 定位类型 |
| lat | 纬度 |
| lon | 经度 |
| speed | 速度 |
| dir | 方向 |
| mil | 里程 |
| lbs | 基站信息 |
| gtime | 数据组包时间 |
| rtime | 数据接收时间 |
| gsm | GSM信号值 |
| gnss | 卫星信号值 |
| batMap | 电池信息 |
| statusMap | 状态信息 |
| expandMap | 拓展信息 |
| wifi | WIFI信息 |
| ble | 蓝牙信息 |
| device | 终端信息 |
3.接口应答
Response返回文件流
4.请求示例

Author:admin Create time:2023-04-16 21:00
Last editor:admin Update time:2025-10-31 14:50
Last editor:admin Update time:2025-10-31 14:50