1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/home/queryTodayAlarmNum
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"startTime":"2023-05-15 16:00:00",
"endTime":"2023-05-16 16:00:00",
"systemId":-1
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
startTime | String | 开始时间(UTC) | Y |
endTime | String | 结束时间(UTC) | Y |
systemId | int | 报警系统类型ID,-1:查询全部报警类型;0:查询常规报警类型;1:查询所有主动安全报警类型;其他可根据报警系统ID针对某个报警系统的报警类型进行查询 | Y |
# 3.接口应答 | |||
## 3.1.返回示例 | |||
` xml |
|||
{ | |||
“code”: 200, | |||
“message”: “Operation succeeded”, | |||
“data”: 223 | |||
} | |||
` |
|||
## 3.2.返回结果说明 | |||
字段 | 类型 | 说明 | |
———— | ———— | ———— | |
code | int | 返回状态 | |
message | String | 返回结果描述 | |
data | object | 返回结果体 |
data说明
报警总条数
4.请求示例
作者:admin 创建时间:2023-05-16 14:27
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26