1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/command/sendCommand2Device
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"terminalId":"589D6C6B4678434FB962971BA8513432",
"terminalNum":"162070003356",
"msgId":33027,
"params":"{\"1\":\"10\"}",
"offline":0
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
terminalId | String | 系统终端唯一标识 | Y |
terminalNum | String | 终端编号 | Y |
msgId | int | 消息ID,10进制 | Y |
params | String | 指令参数,根据不同的消息组装不同的参数,转成JSON字符串传入 | Y |
offline | int | 是否离线下发(0:实时下发;1:离线下发(如果当前设备不在线,则设备上线后,系统会自动下发此指令)) | Y |
传入参数详解
针对不同的消息ID,则下发是对应的字段不同
0x8103(设置终端参数)
传入key:value,其中key为参数ID数值,value为参数值
key | 类型 | value说明 |
---|---|---|
1 | int | 终端心跳发送间隔,单位为秒(s)(参数长度4字节) |
19 | String | 主服务器地址,传入IP:Prot;例如:124.223.60.234:6608 |
23 | String | 备份服务器地址,传入IP:Prot;例如:124.223.60.234:6608 |
144 | int | GNSS 定位模式,0:全部禁用;1:GPS;2:北斗;3:GPS+北斗;4:GLONASS;5:GPS+GLONASS;6:北斗+GLONASS;7:GPS+北斗+GLONASS;8:Galileo;9:GPS+Galileo;10:北斗+Galileo;11:GPS+北斗+Galileo;12:GLONASS+Galileo;13:GPS+GLONASS+Galileo;14:北斗+GLONASS+Galileo;15:GPS+北斗+GLONASS+Galileo |
61443 | String | 密码设置,输入格式为:使用动态密码(1)/使用动态密码(2);静态密码;使用次数限制使能(1)/使用时间限制使能(2);密码使用次数;密码结束时间(本地时间);例如:1;1;20;2023-06-06 12:00:00 |
61444 | String | 定位间隔与持续时间,格式为:定位间隔;持续时间;例如:60;60 |
61445 | int | 定位打开与关闭,1:使能/2:关闭 |
61446 | String | 震动使能,格式为:1:使能/2:关闭;门限值;例如:1;200 |
61447 | int | RF或蓝牙使能,1:使能/2:关闭 |
61448 | String | 联网方式,格式为:1:长连接/2:间断连接;间断连接联网时长;间断连接断网时长;例如:2,60,60 |
61449 | String | 授权码,最多6个字节 |
0x8106(查询终端参数)
传入List<int>,其中int为参数ID
key | value说明 |
---|---|
1 | 终端心跳发送间隔 |
19 | 主服务器地址 |
23 | 备份服务器地址 |
144 | GNSS 定位模式 |
61443 | 密码设置 |
61444 | 定位间隔与持续时间 |
61445 | 定位打开与关闭 |
61446 | 震动使能 |
61447 | RF或蓝牙使能 |
61448 | 联网方式 |
61449 | 授权码 |
0x8F03(屏蔽报警)
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
type | int | 屏蔽报警标志 1:屏蔽报警,2:不屏蔽报警 | Y |
duration | int | 屏蔽时间 (1-65200) 屏蔽报警时间,65278为永久有效,直到下一次开关锁操作结束 | Y |
0x8F07(查询所有IP及端口)
params:无需传入其他参数
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": null
}
3.2.返回结果说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回状态 |
message | String | 返回结果描述 |
data | object | 返回结果体 |
4.请求示例
作者:admin 创建时间:2023-06-06 12:35
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26
最后编辑:admin 更新时间:2025-04-23 17:26