1.URL
http://124.223.60.234:8080/system/asset/command/sendSensorMask
2.请求参数
2.1请求头
在Headers里面增加token:对应登录验证成功后,data里面对应的tokenId
2.2.参数示例
{
"terminalId":"589D6C6B4678434FB962971BA8513432",
"sensorMask":{
"light":1,
"temperature":1,
"humidity":1,
"acceleration":1,
"limit":1
},
"offline":0
}
2.3.参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
terminalId | String | 系统终端唯一标识 | Y |
sensorMask | object | 传感器信息掩码集合 | Y |
offline | int | 是否离线发送(0:否;1:是) | Y |
sensorMask参数说明
字段 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
light | int | 光照度掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1无效,2,3有效 | Y |
temperature | int | 温度掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1无效,2,3有效 | Y |
humidity | int | 湿度掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1无效,2,3有效 | Y |
acceleration | int | 加速度值掩码状态(0:关闭;1:开启) | Y |
limit | int | 阈值掩码状态(0:关闭;1:开启),modelId=1无效,2,3有效 | Y |
3.接口应答
3.1.返回示例
{
"code": 200,
"message": "Operation succeeded",
"data": null
}
3.2.返回结果说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回状态 |
message | String | 返回结果描述 |
data | object | 返回结果体 |
4.请求示例
作者:admin 创建时间:2023-12-05 13:12
最后编辑:admin 更新时间:2025-06-27 22:39
最后编辑:admin 更新时间:2025-06-27 22:39